
公司新聞
行業(yè)動態(tài)
產(chǎn)品中心
泵閥首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氟塑料磁力泵 >泵閥產(chǎn)品簡介:
| 序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
| 流量 | 揚程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機(jī)功率 | 整機(jī)重量 | ||
| Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npshr | Power | Weight | ||
| (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
| 1 | CMB25-20-125L | 2 | 20 | 24 | ø25 | ø20 | 2.0 | 0.75 | 55 |
| 2 | CMB25-20-160L | 2 | 32 | 22 | ø25 | ø20 | 2.0 | 1.1 | 60 |
| 3 | CMB25-20-200L | 2 | 50 | 20 | ø25 | ø20 | 2.0 | 2.2 | 85 |
| 4 | CMB32-20-125L | 3.6 | 20 | 19 | ø32 | ø20 | 2.0 | 1.1 | 60 |
| 5 | CMB32-20-160L | 3.6 | 32 | 27 | ø32 | ø20 | 2.0 | 1.5 | 70 |
| 6 | CMB32-20-200L | 3.6 | 50 | 24 | ø32 | ø20 | 2.5 | 3 | 100 |
| 7 | CMB40-25-125L | 6.3 | 20 | 36 | ø40 | ø25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
| 8 | CMB40-25-160L | 6.3 | 32 | 33 | ø40 | ø25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
| 9 | CMB40-25-200L | 6.3 | 50 | 29 | ø40 | ø25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
| 10 | CMB40-25-250L | 6.3 | 80 | 25 | ø40 | ø25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
| 11 | CMB50-32-125L | 12.5 | 20 | 47 | ø50 | ø32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
| 12 | CMB50-32-160L | 12.5 | 32 | 43 | ø50 | ø32 | 2.5 | 4 | 120 |
| 13 | CMB50-32-200L | 12.5 | 50 | 40 | ø50 | ø32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
| 14 | CMB50-32-250L | 12.5 | 80 | 35 | ø50 | ø32 | 2.5 | 11 | 220 |
| 15 | CMB65-50-125L | 25 | 20 | 58 | ø65 | ø50 | 2.5 | 4 | 115 |
| 16 | CMB65-50-160L | 25 | 32 | 50 | ø65 | ø50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
| 17 | CMB65-40-200L | 25 | 50 | 45 | ø65 | ø40 | 2.5 | 11 | 190 |
| 18 | CMB65-40-250L | 25 | 80 | 40 | ø65 | ø40 | 2.5 | 18.5 | 270 |
| 19 | CMB80-65-125L | 50 | 20 | 54 | ø80 | ø65 | 3.0 | 5.5 | 105 |
| 20 | CMB80-65-160L | 50 | 32 | 52 | ø80 | ø65 | 3.0 | 11 | 170 |
| 21 | CMB80-50-200L | 50 | 50 | 46 | ø80 | ø50 | 3.0 | 18.5 | 230 |
| 22 | CMB80-50-250L | 50 | 80 | 43 | ø80 | ø50 | 3.5 | 30 | 360 |
| 23 | CMB100-80-125L | 100 | 20 | 63 | ø100 | ø80 | 3.5 | 11 | 175 |
| 24 | CMB100-80-160L | 100 | 32 | 50 | ø100 | ø80 | 3.5 | 18.5 | 235 |
| 25 | CMB100-65-200L | 100 | 50 | 46 | ø100 | ø65 | 3.5 | 30 | 350 |
| 26 | CMB100-65-250L | 100 | 80 | 43 | ø100 | ø65 | 4.0 | 45 | 480 |
| 27 | CMB125-80-160L | 160 | 32 | 60 | ø125 | ø80 | 4.0 | 30 | 410 |
| 28 | CMB125-100-200L | 200 | 50 | 55 | ø125 | ø100 | 4.5 | 55 | 590 |
一、冷卻循環(huán)間隙的要求 聚醚類裝置中,廢液輸送泵的泵送流量為5 m/h,揚程為90 m左右,裝置汽蝕余量約8.3 m,泵送介質(zhì)中含有苯乙烯、丙烯腈、異丙醇等...
一、磁力泵的原理 磁力泵由電動機(jī)、磁力耦合機(jī)構(gòu)和泵3部分組成,通過磁力耦合機(jī)構(gòu)(內(nèi)外磁缸)將電機(jī)輸出的轉(zhuǎn)矩傳遞給葉輪,從而達(dá)到輸送介質(zhì)的目...
在聚醚化工裝置中,由于反應(yīng)物料中的苯乙烯、丙烯腈等對人體危害較大,輸送此類物料需要采用磁力泵或屏蔽泵;但苯乙烯和丙烯腈易發(fā)生聚合反應(yīng)產(chǎn)生...
高溫磁力泵通常由電機(jī),磁力偶合器,水冷卻裝置和耐腐蝕離心泵四大部分組成,其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力。當(dāng)電動機(jī)帶動磁力偶合器的外磁鋼旋...
Copyright 2003-2020 安徽江南泵閥集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有??皖I(lǐng)CP備11022382號-5
地址:安徽省涇縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 郵編:242500 電話:0563-5090134 傳真:0563-5090135
泵閥發(fā)貨查詢:0563-5090134(24小時服務(wù)專線)
?皖I(lǐng)CP備11022382號-5
提示:化工泵需求填寫越詳細(xì),我們對您的服務(wù)質(zhì)量就越高,請務(wù)必認(rèn)真填寫 O(∩_∩)O